Í gagnagrunnum OECD er að finna tölur um útgjöld hvers lands til lífeyris sem greiddur er í peningum og unnt er að bera þær saman við tölur OECD um verga landsframleiðslu og heildarlaun.
Land (fjármögnun stoða 0+1) | Lífeyrisgreiðslur í % af VLF 20131) | Lífeyrisgreiðslur í % af heildarlaunum1) | Iðgjöld af launum sem renna til ríkisins | Nettó-útgjöld ríkisins til lífeyrismála |
Bretland (J) | 5,0% | 9,9% | 25,8%-27,8% | -15,9%-17,9% |
Danmörk (Ó, F) | 8,0% | 15,4% | Trygg.gj. 8,0% | +7,4% |
Holland (J) | 5,3% | 10,7% | 17,9% | -7,2% |
Ísland (Ó) | 2,0% | 3,8% | Trygg.gj. 4,0% | -0,2% |
Svíþjóð (R) | 7,0% | 14,6% | 16% | +1,4% |
Í töflu 16 kemur skýrt fram að lífeyrisútgjöld hins opinbera eru miklu lægri á Íslandi en í hinum löndunum. Hafa ber þó í huga að hlutfall eldri borgara af heildarmannfjölda er mun lægra á Íslandi, en nánar er fjallað um það í 6. kafla. Athygli vekur að í Bretlandi og í Hollandi innheimtir ríkið iðgjöld langt umfram útgjöld til lífeyrismála og má því líta svo á að iðgjöldin séu að hluta til almennur skattur.
Land | Iðgjöld af launum til ríkisins | Iðgjöld af launum til sjóða (stoða 1 og 2) | Heildariðgjöld af launum til stoða 0-1-2 |
Bretland | 25,8%-27,8% | 8% | 33,8%-35,8% |
Danmörk | Launask. 8,0% | 13-19% | 21,5%-27,5% |
Holland | 17,9% | 7,5%-9,4% | 25,4%-27,3% |
Ísland | Trygg.gj. 4,0% | 15,5% | 19,5% |
Svíþjóð | 16% | 7% | 23% |
Launatengd iðgjöld til lífeyrismála, greidd af launþega og launagreiðanda, eru töluvert lægri á Íslandi en í hinum löndunum.
Eurostat, hagstofa Evrópusambandsins, hefur tekið saman tölur um heildarlífeyrisgreiðslur EES-ríkja úr öllum stoðum. Þar er Ísland annað tveggja ríkja með lægstar greiðslur, hitt er Írland.
Land | % af VLF |
Bretland | 10,2% |
Danmörk | 9,6% |
Holland | 10,1% |
Ísland | 5,3% |
Svíþjóð | 10,2% |
Samanburðurinn sýnir að á Íslandi eru greiðslurnar rúmur helmingur þess sem gerist í hinum löndunum fjórum. Skýringanna er fyrst og fremst að leita í aldursdreifingu og atvinnuþátttöku. Hlutfallslega færri eru komnir á virkan lífeyristökualdur á Íslandi en í hinum löndunum.