Samkvæmt athugun sem Landssamtök lífeyrissjóða hafa gert var raunávöxtun lífeyrissjóðanna mjög góð í fyrra. Athugunin er unnin samkvæmt upplýsingum úr ársreikningum lífeyrissjóðanna. Landssamtök lífeyrissjóða áætla að meðaltal hreinnar raunávöxtunar hjá lífeyrissjóðunum hafi numið 10,6% í fyrra. Ef 5 ára meðaltal sjóðanna er skoðað, er ávöxtunin hæst hjá Gildi lífeyrissjóði eða 11,0%, en þar næst kemur Lífeyrissjóður verzlunarmanna með 9,8% hreina raunávöxtun. LL áætla að 5 ára meðaltal í raunávöxtun sjóðanna hafi numið 8,3%. Upplýsingar um 10 ára raunávöxtun liggja aðeins fyrir hjá helmingi sjóðanna, m.a. vegna sameiningar þeirra á umliðnum árum. Í tíu ára meðaltalinu er Gildi lífeyrissjóður hæstur með 8,0% og fast á hæla honum er Lífeyrissjóður verzlunarmanna með 7,8% raunávöxtun. LL áætla að hrein raunávöxtun sjóðanna hafi numið s.l. 10 ár um 6,55%. Sjá töflu hér á eftir.
Lífeyrissjóður | Hrein eign 31.12.2006 þús. króna | Hrein raunávöxtun 2006 | 5 ára hrein raunávöxtun | 10 ára hrein raunávöxtun | |
Lsj. starfsmanna ríkisins | 282.259.926 | 10,9% | 8,6% | 6,4% | |
Lsj. verzlunarmanna | 240.348.888 | 12,7% | 9,8% | 7,8% | |
Gildi lífeyrissjóður | 215.411.276 | 9,4% | 11,0% | 8,0% | |
Sameinaði lífeyrissjóðurinn | 88.373.003 | 11,8% | 5,2% | ||
Almenni lífeyrissjóðurinn | 83.242.554 | ||||
þ.a. Ævisafn 1 | 16.714.023 | 13,9% | 6,0% | ||
þ.a. Ævisafn 2 | 42.111.486 | 12,6% | 7,3% | ||
þ.a. Ævisafn 3 | 9.595.054 | 6,3% | 6,4% | ||
þ.a. Ævisafn 4 | 1.392.256 | 4,8% | 5,4% | ||
þ.a. Tryggingadeild | 7.710.838 | 13,3% | 8,7% | ||
þ.a. Lífeyrisdeild | 5.718.896 | 2,8% | |||
Stafir lífeyrissjóður | 74.710.213 | 9,0% | 8,6% | 7,2% | |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 59.613.928 | ||||
þ.a. Frjálsi 1 | 40.932.807 | 10,1% | 7,0% | ||
þ.a. Frjálsi 2 | 2.763.582 | 3,9% | 6,4% | ||
þ.a. Frjálsi 3 | 4.425.902 | 0,9% | 4,6% | ||
þ.a. Tryggingadeild | 11.491.637 | 11,4% | 7,4% | ||
Lífeyrissjóður Norðurlands | 56.431.731 | 8,6% | 8,4% | 7,1% | |
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 50.924.639 | 10,5% | 8,8% | 6,8% | |
Festa lífeyrissjóður | 48.634.302 | 11,1% | 6,6% | 5,1% | |
Lífeyrisjóður bankamanna, hlutfallsd. | 37.519.790 | 6,2% | 5,5% | 4,3% | |
þ.a. Hlutfallsdeild | 27.439.081 | 6,2% | 5,5% | 4,3% | |
þ.a. Stigadeild | 10.080.709 | 9,8% | 8,0% | ||
Lífeyrissjóður Austurlands | 27.458.145 | 8,8% | 5,0% | 3,2% | |
Lífeyrissjóður verkfræðinga | 27.218.311 | 9,6% | 4,8% | ||
Lífeyrissjóður Vestfirðinga | 25.968.359 | 9,2% | 8,7% | 6,1% | |
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga | 22.869.244 | 7,6% | 6,9% | ||
Íslenski lífeyrissjóðurinn | 22.430.546 | ||||
þ.a. Leið 1 | 8.311.010 | 12,5% | 8,4% | ||
þ.a. Leið 2 | 5.543.342 | 11,6% | 8,0% | ||
þ.a. Leið 3 | 3.927.067 | 7,1% | 6,5% | ||
þ.a. Leið 4 | 2.279.763 | 4,2% | |||
þ.a. Sameign | 2.369.364 | 11,9% | 6,9% | ||
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga | 22.147.805 | 11,1% | 8,5% | 6,4% | |
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja | 21.605.516 | 12,7% | 8,9% | ||
Lífeyrissjóður bænda | 20.905.368 | 8,6% | 6,0% | ||
Eftirlaunasjóður FÍA | 14.087.989 | 8,8% | 5,6% | 5,5% | |
Samtals | 1.442.161.533 | ||||
* Lífeyrissjóður Norðurlands og Lífeyrissjóður Austurlands sameinuðust 1. janúar 2007 undir heitinu Stapi lífeyrissjóður. |
|